本周开始的公司行为 31/12/24 - 27/01/25
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
US | BK | Bank of New York Mellon Corp | US0640581007 | 1/27/25 | 0.47 | USD | 30 | 1 |
US | CLX | Clorox Company | US1890541097 | 1/29/25 | 1.22 | USD | 30 | 1 |
US | LEN | Lennar Corp – Class A | US5260571048 | 1/29/25 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | US5717481023 | 1/30/25 | 0.815 | USD | 30 | 1 |
US | VLO | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 1/30/25 | 1.13 | USD | 30 | 1 |
US | CFG | Citizens Financial Group | US1746101054 | 1/31/25 | 0.42 | USD | 30 | 1 |
US | EPD | Enterprise Products Partners LP | US2937921078 | 1/31/25 | 0.535 | USD | 30 | 1 |
US | FAST | Fastenal Co | US3119001044 | 1/31/25 | 0.43 | USD | 30 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | US00123Q1040 | 1/31/25 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | MS | Morgan Stanley | US6174464486 | 1/31/25 | 0.925 | USD | 30 | 1 |
US | TXN | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 1/31/25 | 1.36 | USD | 30 | 1 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。