周范围 27/01/25 - 04/02/25
Instruments | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-04 |
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.06 | 0 | 0.032 | 0.09 | 0.551 | 0.371 | 0.048 |
UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.026 | 0.013 | 0.064 | 0.004 | 0.181 | 0.166 | 0.068 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。